Allgemeine Daten |
|
Hersteller | Garaventa |
Baujahr | 2002 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 4,5m/s |
Maximale Förderleistung | 900 Personen/h |
Minimale Fahrzeit | 7,2min |
Antriebsstation | Bergstation |
Antrieb | Drehstrommotor mit Frequenzumrichter |
Antriebsleistung | Dauer 368kW (500PS) |
| Spitze 556kW (756PS) |
Spannstation | Talstation (hydraulische Abspannung) |
Spannkraft | 236kN |
|
|
Strecke |
|
Höhe Talstation | 889 m.ü.M |
Höhe Bergstation | 1476.5 m.ü.M |
Höhendifferenz | 587,5m |
Länge horizontal | 1832,4m |
Länge schief | 1945,9m |
Fahrzeugabstand | 72m |
Durchschnittliche Bahnneigung | 32,1% |
Maximale Bahnneigung | 99,9% |
Spurweite | 4,8m |
Anzahl Stützen | 14 |
|
|
Kabinen/ Fahrzeuge |
|
Kabinen Hersteller | Gangloff |
Anzahl Fahrzeuge | 62 Kabinen und zwei Transportbarellen |
Klemme | AK 460 (Garaventa Federklemme) |
Lehrgewicht Fahrzeug | 450kg |
Nutzlast | 4 Personen, 320kg |
Gesamtgewicht | 770kg |
|
|
Förderseil |
|
Hersteller | Fatzer |
Förderseil Durchmesser | 42mm |
Laufmetergewicht | 6,36 kg/m |
Bruchlast | 1264 kN |
|
|
Seilbahnsteuerung |
|
Hersteller | Frey AG Stans |